Jetzt NEU auch als C Variante mit noch größeren Akkus!
Eigenschaften:
Technische Daten:
Travel 503 S/L | Travel 1003 (C)S/(C)L | |
---|---|---|
Eingangsleistung in Watt | 500 | 1000 |
Vortriebsleistung in Watt | 220 | 480 |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Vortriebsleistung) | 1,5 PS | 3 PS |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Schub) | 2 PS | 4 PS |
Maximaler Gesamtwirklungsgrad in % | 44 | 48 |
Standschub in lbs* | 40 | 68 |
Integrierte Batterie | 320 Wh Li-Ion | 520 Wh Li-Ion (C 915 Wh Li-Ion) |
Nennspannung in Volt | 29,6 | 29,6 |
Ladeendspannung in Volt | 33,6 | 33,6 |
Gesamtgewicht in kg | 12,7 (S) / 13,3 (L) | 13,4 (S) / 14,0 (L) |
Gewicht Motor ohne Akku in kg | 8,9 (S) / 9,5 (L) | 8,9 (S) / 9,5 (L) |
Gewicht integrierter Akku in kg | 4,0 | 4,5 |
Schaftlänge in cm | 62,5 (S) / 75 (L) | 62,5 (S) / 75 (L) |
Standard Propeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) |
v8/p350 | v9/p790 |
Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 700 | 1.200 |
Steuerung | Pinne | Pinne |
Lenkung | 360° arretierbar | 360° arretierbar |
Kippvorrichtung | manuell mit Auflaufschutz | manuell mit Auflaufschutz |
Trimmvorrichtung | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig |
Integrierter Bordcomputer | Ja | Ja |
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja | Ja |
* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50% auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.