Eigenschaften:
- Minimales Gewicht, maximale Kraft; vollständig Wasserdicht (IP67)
- Bringt Beiboote ins Gleiten, bewegt Segelboote bis zu 4 Tonnen auf offene See
- Integriertes GPS, Display mit Informationen über Reichweite, Geschwindigkeit, Batteriekapazität
- Mit Power-Batterien (je nach Modell 1 bis 2 notwendig) leicht anzuschließen
Die Cruise Modelle mit 2 und 4 KW sind mit unserer Cavitations-Platte kompatibel, die auch bei schneller Fahrt die entstehung von Kavitation verhindert! Mehr…
Technische Daten:
Cruise 3.0 TS | Cruise 6.0 TS | Cruise 10.0 TS | |
---|---|---|---|
Eingangsleistung in Watt | 3.000 | 6.000 | 10.000 |
Vortriebsleistung in Watt | 1.530 | 3.504 | 5.600 |
Vergleichbarer Benzin-Außenborder (Vortriebsleistung) | 6 PS | 9,9 PS | 20 PS |
Vergleichbarer Benzin-Außenborder (Schub) | 8 PS | 15 PS | 25 PS |
Maximaler Gesamtwirkungsgrad in % | 51 | 58 | 56 |
Standschub in lbs* | 142 | 230 | ≤ 405 |
Integrierte Batterie | – | – | – |
Nennspannung in Volt | 24 | 48 | 48 |
Gesamtgewicht in kg | 19,7 (S) / 20,2 (L) | 21,3 (S) / 21,8 (L) | 60,3 (S) / 61,8 (L) / 63,0 (XL) |
Schaftlänge in cm | 62,5 (S)/75,5 (L) | 62,5 (S) / 75,5 (L) | 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL) |
Standard Propeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) |
Propeller B 12 x 10,5 WDR | Propeller B 12,5 x 17 HSP | v22/p10k |
Alternative Propeller Optionen | – | Propeller B 12 x 13 THR | v32/p10k & v15/p10k |
Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 1.100 | 1.130 | 1.400 |
Steuerung | Pinne | Pinne | Ferngashebel |
Lenkung | 360°; arretierbar | 360°; arretierbar | +-45° |
Kippvorrichtung | manuell mit Auflaufschutz | manuell mit Auflaufschutz | Elektrohydraulischer Tilt mit Überlastschutz / Auflaufschutz durch Hydraulikventile |
Aufstellwinkel | 61,3° | 61,3° | – |
Trimmvorrichtung | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig |
Integrierter Bordcomputer | Ja | Ja | Ja |
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja | Ja | Ja |
* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50% auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.