Eigenschaften:
Die Cruise Modelle mit 2 und 4 KW sind mit unserer Cavitations-Platte kompatibel, die auch bei schneller Fahrt die entstehung von Kavitation verhindert! Mehr…
Technische Daten:
Cruise 2.0 R | Cruise 4.0 R | Cruise 10.0 R | ||
---|---|---|---|---|
Eingangsleistung in Watt | 2.000 | 4.000 | 10.000 | |
Vortriebsleistung in Watt | 1.120 | 2.240 | 5.600 | |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Vortriebsleistung) | 5 PS | 8 PS | 20 PS | |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Schub) | 6 PS | 9,9 PS | 25 PS | |
Maximaler Gesamtwirklungsgrad in % | 56 | 56 | 56 | |
Standschub in lbs* | 115 | 189 | 315 | |
Integrierte Batterie | Nein | Nein | – | |
Nennspannung in Volt | 24 | 48 | 48 | |
Gesamtgewicht in kg | 16,0 (S) / 19,6 (L) | 16,8 (S) / 17,7 (L) | 47,2 (S) / 48,5 (L) / 49,4 (XL) | |
Schaftlänge in cm | 62,5 (S) / 75,5 (L) | 62,5 (S) / 75,5 (L) | 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL) | |
Standard Propeller | v19/p4000 | v19/p4000 | v32/p10k | |
(v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) | ||||
Alternative Propeller Optionen | v8/p350 (weniger Geschwindigkeit, mehr Schub) | v8/p350 (weniger Geschwindigkeit, mehr Schub) | v15/p10k | |
Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 1.300 | 1.300 | 1.400 | |
Steuerung | Ferngashebel | Ferngashebel | Ferngashebel | |
Lenkung | Anschluss an Standard Fernlenkung vorbereitet; arretierbar | Anschluss an Standard Fernlenkung vorbereitet; arretierbar | +-50° | |
Kippvorrichtung | manuell mit Auflaufschutz | manuell mit Auflaufschutz | Elektrohydraulischer Tilt mit Überlastschutz / Auflaufschutz durch Hydraulikventile | |
Trimmvorrichtung | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig | |
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja | Ja | Ja | |
Integrierter Bordcomputer | Ja | Ja | Ja |
* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50 % auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.