Eigenschaften:
- Minimales Gewicht, maximale Kraft; vollständig Wasserdicht (IP67)
- Bringt Beiboote ins Gleiten, bewegt Segelboote bis zu 4 Tonnen auf offener See
- Display am Ferngashebel mit Informationen über Reichweite, Geschwindigkeit (GPS), Batteriekapazität
Die Cruise Modelle mit 3 und 6 KW sind mit unserer Cavitations-Platte kompatibel, die auch bei schneller Fahrt die entstehung von Kavitation verhindert! Mehr…
Führerschein- / Lizenzfrei
Den Torqeedo Cruise 6.0 gibt es auch als in Österreich gefertigte Sonderversion mit einer Drosselung der Leistung auf 4,3 kW. Somit kann der Motor in Österreich Führerschein- und Lizenzfrei eingesetzt werden.
Technische Daten:
Cruise 3.0 R | Cruise 6.0 R | Cruise 12.0 R | |
---|---|---|---|
Eingangsleistung in Watt | 3.000 | 6.000 | 12.000 |
Vortriebsleistung in Watt | 1.530 | 3.504 | 6.720 |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Vortriebsleistung) | 6 PS | 9,9 PS | 25 PS |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Schub) | 8 PS | 15 PS | 25 PS |
Maximaler Gesamtwirklungsgrad in % | 51 | 58 | 56 |
Standschub in lbs* | 142 | 230 | ≤ 405 |
Integrierte Batterie | – | – | – |
Nennspannung in Volt | 24 | 48 | 48 |
Gesamtgewicht in kg | 18,9 (S) / 19,4 (L) | 20,6 (S) / 21,0 (L) | 59,8 (S) / 61,3 (L) / 62,5 (XL) |
Schaftlänge in cm | 62,5 (S) / 75,5 (L) | 62,5 (S) / 75,5 (L) | 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL) |
Standard Propeller |
Propeller B 12 x 10,5 WDR | Propeller B 12,5 x 17 HSP | v22/p10k |
Alternative Propeller Optionen | – | Propeller B 12 x 13 THR | v32/p10k & v15/p10k |
Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 1.100 | 1.130 | 1.400 |
Steuerung | Ferngashebel | Ferngashebel | Ferngashebel |
TorqLink | Nein | Ja | Ja |
Lenkung | Anschluß an Standard Fernlenkung vorbereitet; arretierbar | Anschluß an Standard Fernlenkung vorbereitet; arretierbar | +-45° |
Kippvorrichtung | manuell mit Auflaufschutz | manuell mit Auflaufschutz | Elektrohydraulischer Tilt mit Überlastschutz / Auflaufschutz durch Hydraulikventile |
Aufstellwinkel | 61,3° | 360° | – |
Trimmvorrichtung | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig | manuell 4-stufig |
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja | Ja | Ja |
Integrierter Bordcomputer | Ja | Ja | Ja |
* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50% auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.